
Mashinostroiteley str., 8, Aleksin | |
Reception ![]() |
+7 (48753) 2-41-35 |
Marketing Department and sale![]() |
+7 (48753) 2-33-59 |
Free call![]() |
8 (800) 500-56-50 |
Write to us at mail:![]() |
aleksin-ask@mail.ru |
from 8:00 to 16:30, dinner 12:00 to 12:30
Saturday, Sunday - closed
Cable safety fence (CSF)
To apply
ROAD SAFETY FENCE FROM JSC “ALEKSINSTROYKONSTUKCIJA”
Уровень удерживающей способности, кДж | Марка участка ограждения | Высота ограждения, м | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м | Рабочая ширина, м | Метод установки | Вес п.м, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-0,9-3,0-1,35(1,45)-ГЗГ | 0.9 | 3 | 1.35 | 1.45 | Гильза забивная в грунт | 15.74 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-0,9-3,0-1,35(1,45)-ГЗ | 0.9 | 3 | 1.35 | 1.45 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.43 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-0,9-3,0-1,35(1,45)-ГБ | 0.9 | 3 | 1.35 | 1.45 | Гильза бетонируемая | 11.43 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,0-3,0-1,41(1,51)-ГЗГ | 1 | 3 | 1.41 | 1.51 | Гильза забивная в грунт | 16.02 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,0-3,0-1,41(1,51)-ГЗ | 1 | 3 | 1.41 | 1.51 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.71 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,0-3,0-1,41(1,51)-ГБ | 1 | 3 | 1.41 | 1.51 | Гильза бетонируемая | 11.71 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,1-3,0-1,3(1,4)-ГЗГ | 1.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в грунт | 16.31 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,1-3,0-1,3(1,4)-ГЗ | 1.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.99 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.71 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.99 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗГ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в грунт | 16.30 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГБ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза бетонируемая | 15.08 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.08 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗГ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в грунт | 21.50 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГБ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза бетонируемая | 11.71 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза бетонируемая | 11.43 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗГ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в грунт | 16.02 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГБ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза бетонируемая | 14.65 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 14.65 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗГ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в грунт | 21.07 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗГ | 1.1 | 2 | 1.23 | 1.3 | Гильза забивная в грунт | 21.93 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.43 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗГ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в грунт | 15.74 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГБ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза бетонируемая | 11.99 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4) | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.63 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4) | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.63 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6) | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Установка на закладную деталь ЗД | 10.15 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36) | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.38 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63) | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Установка на закладную деталь ЗД | 9.98 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33) | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.22 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГБ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза бетонируемая | 15.51 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.51 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГБ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза бетонируемая | 11.99 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.99 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗГ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в грунт | 16.30 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗГ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в грунт | 21.50 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.71 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗГ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в грунт | 16.02 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 14.65 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗГ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в грунт | 21.07 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.43 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗГ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в грунт | 15.74 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.51 |
TESTING OF CABLE SAFETY FENCE
Under the Government Program on Traffic Safety Increasing our enterprise started production engineering of a new product – Cable Safety Fence (CSF).
In November 2014 full scale tests of a road section provided with Cable Safety Fence were conducted successfully at the testing area of the Central researchand development automobileand engine institute (NAMI). In the end of February 2015, by the results of these tests, JSC “Aleksinstroykonstukcija” is finishing preparation for production and starting serial production of Cable Safety Fence (CSF) with degree of impact severity Yu3-250 kilojoule and Yu4-300 kilojoule.
IMPORTANT CHARACTERISTICS OF CABLE SAFETY FENCE
Cable Safety Fence is an effective structure increasing traffic safety, it passed multiple tests. It is used actively in USA and European countries for many years, in Russia the first trials were started in 2012. The practice has proved that installation of cable safety fences at dangerous sections of roads enables to reduce the number of crashes with drastic consequences It is achieved due to high degree of impact severity.
High static tensile load capacity of the cable safety fence is important. It enables to stop a car driving at high speed. When cable is damaged it can be easily replaced. The structure is provided with zinc coating therefore they will be safely protected against corrosion. It enables not to loss strength for many years and there fore not to replace elements frequently. Production of cable safety fences takes more and more attention. Such solution is more reliable and safe then the traditional barriers by many parameters, moreover, it is cost-effective.
DISTINCTIVE FEATURES
In contrast to the traditional road barriers the Cable Safety Fence (CSF) has some advantages:
- high degree of impact severity;
- injury prevention of vehicles and passengers;
- low weight;
- quick replacement of poles during repair after incident;
- man-power reducing and time saving at installation and repairing after incident;
- reduced snow retention at a road in the winter period;
- better visibility at roads;
- short period of repair;
- when it is used as a contra-flow dividing barrier it consumes small space and works as universal barrier for contra flows;
- more cost-effective.